<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Diplomarbeit Fabian Zentner &#8211; xUML</title>
	<atom:link href="http://blog.lieberlieber.com/2009/02/18/diplomarbeit-fabian-zentner-xuml/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lieberlieber.com/2009/02/18/diplomarbeit-fabian-zentner-xuml/</link>
	<description>was uns treibt und verfolgt!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:51:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Lektorat Diplomarbeit</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2009/02/18/diplomarbeit-fabian-zentner-xuml/comment-page-1/#comment-1731</link>
		<dc:creator>Lektorat Diplomarbeit</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 23:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lieberlieber.com/?p=995#comment-1731</guid>
		<description>Hallo Fabian! Herzlich Glückwunsch zu Deiner Diplomarbeit!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Fabian! Herzlich Glückwunsch zu Deiner Diplomarbeit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sylvia Baresi</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2009/02/18/diplomarbeit-fabian-zentner-xuml/comment-page-1/#comment-1431</link>
		<dc:creator>Sylvia Baresi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 16:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lieberlieber.com/?p=995#comment-1431</guid>
		<description>Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I&#039;m hoping to start my own site soon but I&#039;m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I&#039;m totally overwhelmed .. Any recommendations? Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent blog! Do you have any recommendations for aspiring writers? I&#8217;m hoping to start my own site soon but I&#8217;m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I&#8217;m totally overwhelmed .. Any recommendations? Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flexibilität beim modelbasierten Testen &#124; LieberLieber Software TeamBlog</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2009/02/18/diplomarbeit-fabian-zentner-xuml/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Flexibilität beim modelbasierten Testen &#124; LieberLieber Software TeamBlog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lieberlieber.com/?p=995#comment-323</guid>
		<description>[...] Software die UML Simulation und Execution ermöglicht. Siehe auch: UML Execution with EA und hier Diplomarbeit Fabian Zentner – xUML Unsere derzeitige Software läuft als Erweiterung zum Enterprise Architect von Sparxsystems, wir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Software die UML Simulation und Execution ermöglicht. Siehe auch: UML Execution with EA und hier Diplomarbeit Fabian Zentner – xUML Unsere derzeitige Software läuft als Erweiterung zum Enterprise Architect von Sparxsystems, wir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: UML Exectuion with EA &#124; LieberLieber Software TeamBlog</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2009/02/18/diplomarbeit-fabian-zentner-xuml/comment-page-1/#comment-153</link>
		<dc:creator>UML Exectuion with EA &#124; LieberLieber Software TeamBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 12:31:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lieberlieber.com/?p=995#comment-153</guid>
		<description>[...] We have a new Video that shows very nicely how we can use Enterprise Architect from Sparxsystems to Control and Simulate a flow with Objects.  More Information can be found in a german post on our blog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] We have a new Video that shows very nicely how we can use Enterprise Architect from Sparxsystems to Control and Simulate a flow with Objects.  More Information can be found in a german post on our blog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

