<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LieberLieber Software TeamBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.lieberlieber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lieberlieber.com</link>
	<description>was uns treibt und verfolgt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Success story im aktuellen e-media</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/31/success-story-im-aktuellen-e-media/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/31/success-story-im-aktuellen-e-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMUSE]]></category>
		<category><![CDATA[LieberLieber Kunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/2012/01/31/success-story-im-aktuellen-e-media/</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe von e-media findet sich im Bericht “Hightech made in Austria” auch eine kurze Darstellung unserer Success story “Eine Raupe als Gehirnmodell” mit Henrik Quintel. Wir freuen uns und empfehlen: Schaun Sie sich das an…. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Ausgabe von e-media findet sich im Bericht “Hightech made in Austria” auch eine kurze Darstellung unserer Success story “Eine Raupe als Gehirnmodell” mit Henrik Quintel. Wir freuen uns und empfehlen: Schaun Sie sich das an….<img style="border-bottom-style: none; border-right-style: none; border-top-style: none; border-left-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-smile" alt="Smiley" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/wlEmoticon-smile5.png" /></p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/image127.png" rel="lightbox"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/image_thumb105.png" width="675" height="423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/31/success-story-im-aktuellen-e-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMUSE 2.0: Talking Screenshots (part 1)</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/30/amuse-2-0-talking-screenshots-part-1/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/30/amuse-2-0-talking-screenshots-part-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMUSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/2012/01/30/amuse-2-0-talking-screenshots-part-1/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; This screenshot shows a typical scenario of environment simulation. The system under development is represented by the BlockUnderDevelopment. The system’s environment that one needs to simulate is represented by RandomSignalSender. The possible states of the system under development are modeled using a state machine. The system can also receive and process several signals. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/AMUSE_random1.png" rel="lightbox"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="AMUSE_random" border="0" alt="AMUSE_random" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/AMUSE_random_thumb1.png" width="1015" height="572" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>This screenshot shows a typical scenario of environment simulation. </p>
<p>The system under development is represented by the BlockUnderDevelopment. The system’s environment that one needs to simulate is represented by RandomSignalSender. The possible states of the system under development are modeled using a state machine. The system can also receive and process several signals. The RandomSignalSender simulates the environment and sends signals to the BlockUnderDevelopment. The basic idea behind that type of tests: stressing the system implementation by sending signals in random order. By adding new test classes, you can simulate different environments (e.g. by reading signals from a data base) for the system under development.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/30/amuse-2-0-talking-screenshots-part-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LieberLieber at the ISE Amsterdam</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/26/lieberlieber-at-the-ise-amsterdam/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/26/lieberlieber-at-the-ise-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multitouch & Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/2012/01/26/lieberlieber-at-the-ise-amsterdam/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Christian Zauner will represent LieberLieber as Surface application partner at the Samsung booth at the Integrated Systems Europe tradeshow (ISE) 2012 in Amsterdam. He will show the latest LieberLieber applications on the new Surface 2.0/SUR40 on January 31 (9.00 – 11.00, 15.00 – 17.00), February 1st (11.00 – 13.00) and February 2nd (9.00 – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/Christian_Zauner.jpg" rel="lightbox"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="Christian_Zauner" border="0" alt="Christian_Zauner" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/Christian_Zauner_thumb.jpg" width="144" height="189" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Christian Zauner will represent LieberLieber as Surface application partner at the Samsung booth at the Integrated Systems Europe tradeshow (ISE) 2012 in Amsterdam. He will show the latest LieberLieber applications on the new Surface 2.0/SUR40 on January 31 (9.00 – 11.00, 15.00 – 17.00), February 1<sup>st</sup> (11.00 – 13.00) and February 2<sup>nd</sup> (9.00 – 11.00). If you plan to visit the ISE 2012 please just drop in and discuss your application ideas with Christian.</p>
<p>More information about ISE 2012: <a href="http://www.iseurope.org">www.iseurope.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/26/lieberlieber-at-the-ise-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparx Systems und LieberLieber gemeinsam auf der OOP</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/25/sparx-systems-und-lieberlieber-gemeinsam-auf-der-oop/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/25/sparx-systems-und-lieberlieber-gemeinsam-auf-der-oop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMUSE]]></category>
		<category><![CDATA[LieberLieber]]></category>
		<category><![CDATA[Sparx Systems]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/2012/01/25/sparx-systems-und-lieberlieber-gemeinsam-auf-der-oop/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Auch heuer präsentieren sich die Sparx Systems Software GmbH und LieberLieber auf einem Gemeinschaftsstand bei der OOP im International Conference Center in München. Die OOP als Treffpunkt für Softwarearchitekten und Entscheider ist ein ausgezeichnetes Umfeld, um unsere Kunden und Interessenten persönlich zu beraten. Bis einschließlich morgen, 26.1.2012, stehen Ihnen unsere Experten mit Rat und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/OOP_2012_1.jpg" rel="lightbox"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="OOP_2012_1" border="0" alt="OOP_2012_1" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/OOP_2012_1_thumb.jpg" width="244" height="184" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Auch heuer präsentieren sich die Sparx Systems Software GmbH und LieberLieber auf einem Gemeinschaftsstand bei der OOP im International Conference Center in München. Die OOP als Treffpunkt für Softwarearchitekten und Entscheider ist ein ausgezeichnetes Umfeld, um unsere Kunden und Interessenten persönlich zu beraten. Bis einschließlich morgen, 26.1.2012, stehen Ihnen unsere Experten mit Rat und Tat zur Seite. Kommen Sie also rasch vorbei und nehmen Sie auch teil an einem spannenden Gewinnspiel….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/25/sparx-systems-und-lieberlieber-gemeinsam-auf-der-oop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface 2.0: Bankfilialen-Info-System</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/23/surface-2-0-bankfilialen-info-system/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/23/surface-2-0-bankfilialen-info-system/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multitouch & Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/2012/01/23/surface-2-0-bankfilialen-info-system/</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag erläutert Christian Zauner auf der Jahreskonferenz der National Retail Federation (NRF) in New York eine neue LieberLieber Applikation für Surface 2.0/SUR40 auf Basis des POI Explorer. Die Applikation wurde für Raiffeisen entwickelt und ermöglicht es, Bank-Filialen in Wien zu finden und sich über Öffnungszeiten und weitere Filialdetails (inklusive Fotos der Filialen) zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In diesem Beitrag erläutert Christian Zauner auf der Jahreskonferenz der National Retail Federation (NRF) in New York eine neue LieberLieber Applikation für Surface 2.0/SUR40 auf Basis des POI Explorer. Die Applikation wurde für Raiffeisen entwickelt und ermöglicht es, Bank-Filialen in Wien zu finden und sich über Öffnungszeiten und weitere Filialdetails (inklusive Fotos der Filialen) zu informieren. Zusätzlich wurde für internationale Kunden ein Symbol entwickelt, das anzeigt, welche Sprachen in einer Filiale gesprochen werden. Sehen Sie sich das an….</p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:86a96230-5fad-4136-a684-088a06c5b8d9" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="448" height="252"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/j61A6EY3Ntw?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/j61A6EY3Ntw?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/23/surface-2-0-bankfilialen-info-system/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C# Internal Competition</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/19/c-internal-competition/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/19/c-internal-competition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Bruckner</dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET Framework]]></category>
		<category><![CDATA[.net Tools & Tips]]></category>
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lieberlieber.com/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[Internally there was a race for the best-performing-solution on the following scenario:

A function has a string-parameter containing only digits. The function shall increment the value and return a string having the same format.
For example: input is '0100' the returnvalue is '0101']]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internally there was a race for the best-performing-solution on the following scenario:</p>
<p>A function has a string-parameter containing only digits. The function has to increment the value and return a string having the very same format.<br />
For example: input is &#8217;0100&#8242; the returnvalue is &#8217;0101&#8242;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Take this for granted:</span><br />
- input is always numeric<br />
- the incremented value will never have more chars then the input.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Requirements:</span><br />
- increment the input-string by one<br />
- padding must be dynamically, depending on the input-value (must also work for &#8217;010&#8242; and &#8217;00100&#8242;)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">And here is the result, starting with the fastest one:</span></p>
<ul>
<li>return (int.Parse(input) + 1).ToString().PadLeft(input.Length, &#8217;0&#8242;);</li>
</ul>
<ul>
<li>return (int.Parse(input) + 1).ToString(CultureInfo.InvariantCulture.NumberFormat).PadLeft(input.Length, &#8217;0&#8242;);</li>
</ul>
<ul>
<li>return (Convert.ToInt32(input)+1).ToString(&#8220;D&#8221; + input.Length);</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">And the slowest one:</span></p>
<ul>
<li> return (Convert.ToInt32(input) + 1).ToString(input.Aggregate(&#8220;&#8221;, (current, t) =&gt; current + &#8220;0&#8243;));</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Summary:</span></strong><br />
- assigning values to variables is slow, so do it all within 1 line.<br />
- using FormatProviders is slow.<br />
- using linq is maximum slow.<br />
- &#8216;Convert.ToInt32&#8242; checks for NULL, then calls &#8216;int.Parse&#8217;, so better use int.Parse, if you don&#8217;t care for null.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/19/c-internal-competition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrating Enterprise Architect and Eclipse</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/integrating-enterprise-architect-and-eclipse-3/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/integrating-enterprise-architect-and-eclipse-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Konrad Wieland</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lieberlieber.com/?p=3740</guid>
		<description><![CDATA[The Model Driven Generation (MDG) Integration for Eclipse and Enterprise Architect (EA) brings the modeling capabilities of Enterprise Architect to the IDE of Eclipse. Editing your EA models is provided directly in Eclipse and, with one click, Java or C++ code (or also other languages) can be automatically generated. But also reverse engineering existing source [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Model Driven Generation (MDG) Integration for Eclipse and Enterprise Architect (EA) brings the modeling capabilities of Enterprise Architect to the IDE of Eclipse.</p>
<p>Editing your EA models is provided directly in Eclipse and, with one click, Java or C++ code (or also other languages) can be automatically generated. But also reverse engineering existing source code into UML models is possible. After connecting your EA models to Java, C++, or other languages, models and code are live synchronized. If you change your model elements, the modifications are automatically updating the dedicated source code and vice versa. Thus, a full round-trip engineering process is provided.</p>
<p>The EA projects are visualized in an own Eclipse view as depicted on the right side of the screenshot below. Next to this view, EA’s UML editor is depicted. The connected source code, i.e., Java in our case, can be maintained inside the workspace of Eclipse as depicted on the left side of this screenshot. By selecting a model element it can be easily navigated to the dedicated position in the Java code.</p>
<p><a href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/EclipseEAIntegration.png" rel="lightbox[3740]"><img class="alignnone size-full wp-image-3741" title="Eclipse and EA Integration Screenshot" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/EclipseEAIntegration.png" alt="" width="506" height="325" /></a></p>
<p>For more information including the installation guidelines and the user guide we kindly refer to the website of the <a href="http://www.sparxsystems.com/products/mdg/int/eclipse/index.html">Sparx Systems</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/integrating-enterprise-architect-and-eclipse-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail application showcase in New York</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/retail-application-showcase-in-new-york/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/retail-application-showcase-in-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[LieberLieber]]></category>
		<category><![CDATA[LieberLieber Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch & Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/retail-application-showcase-in-new-york/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Christian Zauner explains the new LieberLieber retail kiosk concept on the Surface 2.0/Samsung SUR40 at the annual conference of the National Retail Federation (NRF) in New York. Have a look and be inspired by new concepts to sell products to customers. &#160; More information about NRF 2012: www.nrf.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Christian Zauner explains the new LieberLieber retail kiosk concept on the Surface 2.0/Samsung SUR40 at the annual conference of the National Retail Federation (NRF) in New York.</p>
<p>Have a look and be inspired by new concepts to sell products to customers.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:9deff453-2329-4be3-beff-79398e48607e" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="448" height="252"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Q5q-tw0mU4U?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Q5q-tw0mU4U?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>More information about NRF 2012: <a href="http://www.nrf.com">www.nrf.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/retail-application-showcase-in-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surface 2.0 auf CES ausgezeichnet</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/17/surface-2-0-auf-ces-ausgezeichnet/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/17/surface-2-0-auf-ces-ausgezeichnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch & Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/2012/01/17/surface-2-0-auf-ces-ausgezeichnet/</guid>
		<description><![CDATA[Auf der heurigen CES in Las Vegas wurde der Samsung SUR40 für Microsoft Surface mit dem “Best of Innovations 2012” Preis ausgezeichnet. Der seit 1976 von einer internationalen Jury vergebene Preis wird für herausragendes Design und außergewöhnliche Technik in 32 Produktkategorien verliehen. Einen wesentlichen Punkt in der Beurteilung stellen die besonderen Eigenschaften eines Produkts dar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.msdn.com/cfs-file.ashx/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-93-46/2018.CES.jpg" rel="lightbox[3731]"><img border="0" src="http://blogs.msdn.com/resized-image.ashx/__size/100x0/__key/communityserver-blogs-components-weblogfiles/00-00-00-93-46/2018.CES.jpg" /></a></p>
<p>Auf der heurigen CES in Las Vegas wurde der Samsung SUR40 für Microsoft Surface mit dem “Best of Innovations 2012” Preis ausgezeichnet. Der seit 1976 von einer internationalen Jury vergebene Preis wird für herausragendes Design und außergewöhnliche Technik in 32 Produktkategorien verliehen. Einen wesentlichen Punkt in der Beurteilung stellen die besonderen Eigenschaften eines Produkts dar, die für den Anwender attraktiv und nützlich sind. In diesem Sinne freuen wir uns darauf, die vielfältigen Möglichkeiten des Surface 2.0 mit unseren Applikationen bestmöglich zur Geltung zu bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/17/surface-2-0-auf-ces-ausgezeichnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York, New York</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/12/new-york-new-york/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/12/new-york-new-york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[LieberLieber]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch & Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/?p=3728</guid>
		<description><![CDATA[Christian Zauner will represent LieberLieber as official Surface partner at the US launch of Surface 2.0/Samsung SUR40 at the annual conference of the National Retail Federation (NRF) in New York. At the booth of Microsoft and Samsung he will show the latest retail application made by LieberLieber on January 16th and 17th. If you plan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Christian Zauner will represent LieberLieber as official Surface partner at the US launch of Surface 2.0/Samsung SUR40 at the annual conference of the National Retail Federation (NRF) in New York.</p>
<p><a href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/NRF-2012.jpg" rel="lightbox"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="NRF 2012" border="0" alt="NRF 2012" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/NRF-2012_thumb.jpg" width="186" height="150" /></a></p>
<p>At the booth of Microsoft and Samsung he will show the latest retail application made by LieberLieber on January 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup>. If you plan to visit the NRF 2012 please just drop in and discuss your application ideas with Christian.</p>
<p>More information about NRF 2012: <a href="http://www.nrf.com">www.nrf.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/12/new-york-new-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag: Arbeiten Sie nicht planlos</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/09/vortrag-arbeiten-sie-nicht-planlos/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/09/vortrag-arbeiten-sie-nicht-planlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rmaier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AMUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise Architect Erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[UML Simulation and Execution]]></category>
		<category><![CDATA[UML mit Enterprise Architect]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Software Quality Days wird Horst Kargl am 18. Jänner (14.45 Uhr) unter dem Titel “Arbeiten Sie nicht planlos” über die Wichtigkeit der Planung in Software Entwicklungsprojekten sprechen. Der Kongress bietet mit Keynotes, Fachvorträgen, Ausstellungsbereich, Tutorials und Workshops umfassende Möglichkeiten der Weiterbildung und des Networkings im Bereich Software. Wenn Sie keine Zeit zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen der Software Quality Days wird Horst Kargl am 18. Jänner (14.45 Uhr) unter dem Titel “Arbeiten Sie nicht planlos” über die Wichtigkeit der Planung in Software Entwicklungsprojekten sprechen.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/HorstKargl.jpg"><img style="background-image: none; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px; border: 0px;" title="HorstKargl" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/HorstKargl_thumb.jpg" border="0" alt="HorstKargl" width="172" height="244" /></a></p>
<p>Der Kongress bietet mit Keynotes, Fachvorträgen, Ausstellungsbereich, Tutorials und Workshops umfassende Möglichkeiten der Weiterbildung und des Networkings im Bereich Software.</p>
<p>Wenn Sie keine Zeit zum Besuch des Vortrags haben, finden Sie demnächst eine Zusammenfassung in diesem Blog bzw. auf unserer Homepage.</p>
<p>Nähere Informationen auf <a href="http://www.software-quality-days.com">www.software-quality-days.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/09/vortrag-arbeiten-sie-nicht-planlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft to demo new Surface multi-touch systems in mid-January &#124; ZDNet</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2011/12/29/microsoft-to-demo-new-surface-multi-touch-systems-in-mid-january-zdnet/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2011/12/29/microsoft-to-demo-new-surface-multi-touch-systems-in-mid-january-zdnet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:31:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch & Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[SUR40; Samsung; Multi-Touch;Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Jetzt ist es also raus. Microsoft und Sasmsung werden am 16.1. in New York den SUR40 für Nordamerika launchen. Schauen wir einmal wer da aller beim Launch dabei sein wird Microsoft to demo new Surface multi-touch systems in mid-January &#124; ZDNet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p>Jetzt ist es also raus. Microsoft und Sasmsung werden am 16.1. in New York den SUR40 für Nordamerika launchen. Schauen wir einmal wer da aller beim Launch dabei sein wird <img style="border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-top-style: none; border-right-style: none" class="wlEmoticon wlEmoticon-winkingsmile" alt="Zwinkerndes Smiley" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/wlEmoticon-winkingsmile12.png" /></p>
<p><a href="http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-to-demo-new-surface-multi-touch-systems-in-mid-january/11489?alertspromo=&amp;tag=nl.rSINGLE" target="_blank"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://blog.lieberlieber.com/wp-content/uploads/image126.png" width="244" height="203" /></a></p>
<p><a href="http://www.zdnet.com/blog/microsoft/microsoft-to-demo-new-surface-multi-touch-systems-in-mid-january/11489?alertspromo=&amp;tag=nl.rSINGLE">Microsoft to demo new Surface multi-touch systems in mid-January | ZDNet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lieberlieber.com/2011/12/29/microsoft-to-demo-new-surface-multi-touch-systems-in-mid-january-zdnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-Order for Samsung SUR40 for Microsoft Surface !!!</title>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2011/12/23/pre-order-for-samsung-sur40-for-microsoft-surface/</link>
		<comments>http://blog.lieberlieber.com/2011/12/23/pre-order-for-samsung-sur40-for-microsoft-surface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Zauner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch & Surface]]></category>
		<category><![CDATA[SUR40; Samsung; Multi-Touch;Surface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.lieberlieber.com/2011/12/23/pre-order-for-samsung-sur40-for-microsoft-surface/</guid>
		<description><![CDATA[Na bitte – endlich geht es los und man kann den “Surface V2” bestellen. Wenn man die Webpage der Large Format Division von Samsung anwählt: www.samsunglfd.com dann bekommt man folgendes Fenster. Ein Klick auf Go führt zur Produktseite des SUR40, wo es jetzt mit dem Surface Venue Readiness Guide bereits ein gutes Dokument gibt, dass [...]]]></description>
