<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>LieberLieber Software TeamBlog</title>
	<link>http://blog.lieberlieber.com</link>
	<description>was uns treibt und verfolgt!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 13:11:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Success story im aktuellen e-media</title>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe von e-media findet sich im Bericht “Hightech made in Austria” auch eine kurze Darstellung unserer Success story “Eine Raupe als Gehirnmodell” mit Henrik Quintel. Wir freuen uns und empfehlen: Schaun Sie sich das an…. &#160;]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/31/success-story-im-aktuellen-e-media/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMUSE 2.0: Talking Screenshots (part 1)</title>
		<description><![CDATA[&#160; This screenshot shows a typical scenario of environment simulation. The system under development is represented by the BlockUnderDevelopment. The system’s environment that one needs to simulate is represented by RandomSignalSender. The possible states of the system under development are modeled using a state machine. The system can also receive and process several signals. The [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/30/amuse-2-0-talking-screenshots-part-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LieberLieber at the ISE Amsterdam</title>
		<description><![CDATA[&#160; Christian Zauner will represent LieberLieber as Surface application partner at the Samsung booth at the Integrated Systems Europe tradeshow (ISE) 2012 in Amsterdam. He will show the latest LieberLieber applications on the new Surface 2.0/SUR40 on January 31 (9.00 – 11.00, 15.00 – 17.00), February 1st (11.00 – 13.00) and February 2nd (9.00 – [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/26/lieberlieber-at-the-ise-amsterdam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sparx Systems und LieberLieber gemeinsam auf der OOP</title>
		<description><![CDATA[&#160; Auch heuer präsentieren sich die Sparx Systems Software GmbH und LieberLieber auf einem Gemeinschaftsstand bei der OOP im International Conference Center in München. Die OOP als Treffpunkt für Softwarearchitekten und Entscheider ist ein ausgezeichnetes Umfeld, um unsere Kunden und Interessenten persönlich zu beraten. Bis einschließlich morgen, 26.1.2012, stehen Ihnen unsere Experten mit Rat und [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/25/sparx-systems-und-lieberlieber-gemeinsam-auf-der-oop/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surface 2.0: Bankfilialen-Info-System</title>
		<description><![CDATA[In diesem Beitrag erläutert Christian Zauner auf der Jahreskonferenz der National Retail Federation (NRF) in New York eine neue LieberLieber Applikation für Surface 2.0/SUR40 auf Basis des POI Explorer. Die Applikation wurde für Raiffeisen entwickelt und ermöglicht es, Bank-Filialen in Wien zu finden und sich über Öffnungszeiten und weitere Filialdetails (inklusive Fotos der Filialen) zu [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/23/surface-2-0-bankfilialen-info-system/</link>
			</item>
	<item>
		<title>C# Internal Competition</title>
		<description><![CDATA[Internally there was a race for the best-performing-solution on the following scenario:

A function has a string-parameter containing only digits. The function shall increment the value and return a string having the same format.
For example: input is '0100' the returnvalue is '0101']]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/19/c-internal-competition/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Integrating Enterprise Architect and Eclipse</title>
		<description><![CDATA[The Model Driven Generation (MDG) Integration for Eclipse and Enterprise Architect (EA) brings the modeling capabilities of Enterprise Architect to the IDE of Eclipse. Editing your EA models is provided directly in Eclipse and, with one click, Java or C++ code (or also other languages) can be automatically generated. But also reverse engineering existing source [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/integrating-enterprise-architect-and-eclipse-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Retail application showcase in New York</title>
		<description><![CDATA[&#160; Christian Zauner explains the new LieberLieber retail kiosk concept on the Surface 2.0/Samsung SUR40 at the annual conference of the National Retail Federation (NRF) in New York. Have a look and be inspired by new concepts to sell products to customers. &#160; More information about NRF 2012: www.nrf.com]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/18/retail-application-showcase-in-new-york/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Surface 2.0 auf CES ausgezeichnet</title>
		<description><![CDATA[Auf der heurigen CES in Las Vegas wurde der Samsung SUR40 für Microsoft Surface mit dem “Best of Innovations 2012” Preis ausgezeichnet. Der seit 1976 von einer internationalen Jury vergebene Preis wird für herausragendes Design und außergewöhnliche Technik in 32 Produktkategorien verliehen. Einen wesentlichen Punkt in der Beurteilung stellen die besonderen Eigenschaften eines Produkts dar, [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/17/surface-2-0-auf-ces-ausgezeichnet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>New York, New York</title>
		<description><![CDATA[Christian Zauner will represent LieberLieber as official Surface partner at the US launch of Surface 2.0/Samsung SUR40 at the annual conference of the National Retail Federation (NRF) in New York. At the booth of Microsoft and Samsung he will show the latest retail application made by LieberLieber on January 16th and 17th. If you plan [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/12/new-york-new-york/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vortrag: Arbeiten Sie nicht planlos</title>
		<description><![CDATA[Im Rahmen der Software Quality Days wird Horst Kargl am 18. Jänner (14.45 Uhr) unter dem Titel “Arbeiten Sie nicht planlos” über die Wichtigkeit der Planung in Software Entwicklungsprojekten sprechen. Der Kongress bietet mit Keynotes, Fachvorträgen, Ausstellungsbereich, Tutorials und Workshops umfassende Möglichkeiten der Weiterbildung und des Networkings im Bereich Software. Wenn Sie keine Zeit zum [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2012/01/09/vortrag-arbeiten-sie-nicht-planlos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft to demo new Surface multi-touch systems in mid-January &#124; ZDNet</title>
		<description><![CDATA[&#160; Jetzt ist es also raus. Microsoft und Sasmsung werden am 16.1. in New York den SUR40 für Nordamerika launchen. Schauen wir einmal wer da aller beim Launch dabei sein wird Microsoft to demo new Surface multi-touch systems in mid-January &#124; ZDNet]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2011/12/29/microsoft-to-demo-new-surface-multi-touch-systems-in-mid-january-zdnet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pre-Order for Samsung SUR40 for Microsoft Surface !!!</title>
		<description><![CDATA[Na bitte – endlich geht es los und man kann den “Surface V2” bestellen. Wenn man die Webpage der Large Format Division von Samsung anwählt: www.samsunglfd.com dann bekommt man folgendes Fenster. Ein Klick auf Go führt zur Produktseite des SUR40, wo es jetzt mit dem Surface Venue Readiness Guide bereits ein gutes Dokument gibt, dass [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2011/12/23/pre-order-for-samsung-sur40-for-microsoft-surface/</link>
			</item>
	<item>
		<title>UML Lifecycle</title>
		<description><![CDATA[The idea for this was born out of a bet between Daniel Siegl from LieberLieber and the guys from the Merapi-Team from the Ostfalia University. The goal was, to create a somehow funny video, that explains the UML Statechart diagramm in under 10 minutes. Have fun! UML Lifecycle &#160; For the Credits idea: Alexander Horn, [...]]]></description>
		<link>http://blog.lieberlieber.com/2011/12/20/uml-lifecycle/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

